- Клан: [MNKN] Mein Klan;
- Командующий: p14apg;
- Количество игроков: 20;
- В среднем по клану: 50.2% побед , БС 3415, РЭ 1064, WN8 1370.
# | Никнейм | Должность | Регион | Вступил | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMetalizer_l | Офицер штаба | 07.05.16 | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | akopelo | Резервист | 03.01.17 | 4k | 74 | 1964 | 3506 | 6688 | 0 | |
3 | Mikhailtor | Новобранец | 22.12.18 | 13k | 50 | 902 | 981 | 2217 | 0 | |
4 | MoJIo4HbIy_KEKC | Офицер штаба | 12.06.16 | 9k | 52 | 1087 | 1224 | 2686 | 0 | |
5 | Morpeh84_1 | Новобранец | 30.11.17 | 4k | 50 | 899 | 849 | 1706 | 1 | |
6 | 000jokser000 | Новобранец | 14.12.17 | 13k | 53 | 1128 | 1661 | 3401 | 1 | |
7 | jora911 | Резервист | 09.03.16 | 26k | 53 | 992 | 1448 | 2818 | 1 | |
8 | pytiIIIestwenik | Резервист | 12.02.17 | 11k | 51 | 828 | 1047 | 1981 | 2 | |
9 | p14apg | Командующий | Tatarstan | 28.03.13 | 32k | 58 | 1407 | 2302 | 6138 | 2 |
10 | Mr_Scorpion_43_RUS | Резервист | 28.01.17 | 19k | 57 | 1343 | 1786 | 4839 | 5 | |
11 | Daily_97 | Резервист | Москва | 14.11.17 | 21k | 52 | 1135 | 1477 | 3716 | 5 |
12 | vasilishen_krut | Новобранец | 31.12.17 | 15k | 50 | 1058 | 1154 | 3276 | 5 | |
13 | aiexx12345 | Боец | 16.12.17 | 20k | 46 | 907 | 848 | 2870 | 5 | |
14 | zadrot_boec | Боец | 25.12.17 | 24k | 51 | 1008 | 1150 | 3124 | 6 | |
15 | mundelight | Зам. командующего | 04.02.17 | 25k | 51 | 944 | 1192 | 2957 | 6 | |
16 | gmpony | Боец | 05.12.17 | 26k | 50 | 1188 | 1369 | 4210 | 7 | |
17 | marsikrus | Резервист | 03.02.17 | 24k | 51 | 1016 | 1359 | 3486 | 7 | |
18 | SfearM | Офицер штаба | 11.12.17 | 26k | 53 | 1105 | 1218 | 3306 | 8 | |
19 | MrDeck | Новобранец | 31.12.17 | 13k | 54 | 1247 | 1486 | 4505 | 9 | |
20 | 04041998vlad | Новобранец | 28.12.17 | 34k | 49 | 1131 | 1338 | 4369 | 12 |
* Актуальность данных: 21.02.2019 00:34 (МСК). Московское время: 21.02.2019 01:20